Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 16/03/2021
Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Cà Mau. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM ĐBSCL
Về thị trường giá thủy sản hôm nay 16/3/2021, giá cá tra thịt tại khu vực ĐBSCL hôm nay ở mức 21.000 - 21.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.500 - 31.500 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000 - 30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250 - 300 đồng. Giá ếch hôm nay giá ổn định, ếch thịt 37.000 - 38.000 đồng/kg. Giá cá kèo 72.000 - 73.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000 - 47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Bạc Liêu, Cà Mau như sau:
Size 20 con lớn 215.000 đồng/kg + 1c 5k, size 20 con nhỏ 215.000 đồng/kg - 1c 3k
Size 25 con lớn 192.000 đồng/kg + 1c 3k, size 25 con nhỏ 192.000 đồng/kg - 1c 5k
Size 30 con lớn 168.000 đồng/kg + 1c 3k, size 30 con nhỏ 168.000 đồng/kg - 1c 3k
Giá tôm thẻ size 40 con 144.000 đồng/kg + 1c 2k
Tôm thẻ size 50 con 130.000 đồng/kg + 1c 1k
Giá tôm size 60 con 122.000 đồng/kg + 1c 500đ
Bảng giá thực phẩm hôm nay 16/3
Tên sản phẩm | ĐVT | Giá |
Thịt heo đùi | Kg | 170.000 |
Thịt heo ba rọi | Kg | 220.000 |
Thịt vai | Kg | 170.000 |
Thịt nách | Kg | 150.000 |
Thịt cốt lết | Kg | 160.000 |
Sườn già | Kg | 170.000 |
Chân giò | Kg | 160.000 |
Thịt bò fillet | Kg | 320.000 |
Thịt bò đùi | Kg | 270.000 |
Gà mái ta làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 120.000 |
Gà công nghiệp làm sẵn | Kg | 55.000 |
Gà tam hoàng làm sẵn (con 1-1,5kg) | Kg | 75.000 |
Vịt làm sẵn (con 2-2,2kg) | Kg | 140.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 80.000 |
Cá thu | Kg | 250.000 |
Tôm bạc (100-110 con/kg) | Kg | 150.000 |
Tôm đất (tôm đồng) | Kg | 180.000 |
Mực ống (8-10 con/kg) | Kg | 160.000 |
Bắp cải Đà Lạt (lặt sạch) | Kg | 30.000 |
Cải xanh | Kg | 25.000 |
Bí xanh | Kg | 30.000 |
Cà chua | Kg | 25.000 |
Cà rốt Đà Lạt | Kg | 25.000 |
Khổ qua | Kg | 20.000 |
Dưa leo | Kg | 18.000 |
Xà lách Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Khoai tây Đà Lạt | Kg | 30.000 |
Mãng cầu (4-5 trái/kg) | Kg | 60.000 |
Xoài cát Hòa Lộc (2 trái/kg) | Kg | 50.000 |
Cam sành (loại 4-5 trái/kg) | Kg | 30.000 |
Quýt tiều loại 1 | Kg | 40.000 |
Quýt đường loại 1 | Kg | 40.000 |
Dưa hấu tròn (trái 4-5kg) | Kg | 15.000 |
Dưa hấu giống TL (trái 3kg) | Kg | 15.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 50.000 |
Nho tươi Việt Nam | Kg | 50.000 |
Nho tươi đỏ (Mỹ) | Kg | 200.000 |
Nhãn thường | Kg | 25.000 |
Táo TQ | Kg | 35.000 |
Lê TQ | Kg | 40.000 |
Bưởi năm roi (da xanh) (trái 1 kg) | Trái | 60.000 |
Cá thác lác | Kg | 350.000 |
Cá hường | Kg | 90.000 |
Cá bạc má | Kg | 80.000 |
Cá basa | Kg | 45.000 |
Cá diêu hồng (con trên 0,7k/g) | Kg | 65.000 |
No comments:
Post a Comment