Giá nguyên liệu thủy sản tại Đà Nẵng từ 25/6 – 1/7/2021
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐÀ NẴNG, từ 25/6 – 1/7/2021 | |||||
Mặt hàng | Cỡ | Giá (đồng/Kg) | Mặt hàng | Cỡ | Giá (đồng/Kg) |
Cá ngừ vằn | 50.000 | Mực ống | 17 - 24 cm/con | 100.000 | |
Cá ngừ mắt to | 65.000 | > 25 cm/con | 180.000 | ||
Cá hố | 1 - 2 con/Kg | 150.000 | Mực lá | 25 - 35 con/Kg | 240.000 |
Cá thu | 2 - 3 con/Kg | 150.000 | Mực nang | 135.000 | |
Cá đổng | > 200 g/con | 90.000 | Bạch tuộc | 95.000 | |
Cá bò da | > 500 g/con | 80.000 | Tôm sú | 15 con/Kg | 460.000 |
Cá cờ | 75.000 | 25 - 30 con/Kg | 200.000 | ||
Cá nục | 35.000 | 40 con/Kg | 160.000 | ||
Cá trác | 8 con/Kg | 75.000 | Tôm chân trắng | Tôm sống | 170.000 |
Cá cam (NK) | 75.000 | 60 con/Kg | 120.000 | ||
Cá bớp | 150.000 | 80 con/Kg | 90.000 | ||
Cá dũa | - | Cá mối | 50.000 | ||
Cá lạt | >1kg | 70.000 | Cá bớp | 150.000 | |
<1kg | 35.000 | Cá trác | > 0,3/kg | 140.000 | |
Cá cơm | 40.000 | Cá chuồn | 50.000 |
No comments:
Post a Comment