Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 25/6 – 1/7/2021
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 25/6 – 1/7/2021 | ||
Tên mặt hàng | Cỡ | Giá |
Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 21.500 - 22.000đ/Kg |
Cá điêu hồng | >300g – 1000g | 34.000 - 35.000đ/Kg |
Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 41.000 - 43.000đ/Kg |
Sặc rằn | 8 con/Kg | 26.000 - 28.000 đ/Kg |
Cá thát lát | >0,5kg | 40.000 - 41.000 đ/Kg |
Cá rô đầu vuông | 4 - 5 con/Kg | 21.000 - 22.000đ/Kg |
Ếch | 3 - 5 con/Kg | 22.000 - 24.000 đ/Kg |
Tôm càng xanh | 15 - 25 con/kg | 180.000 - 220.000 đ/Kg |
Tôm trứng, càng xào | 90.000 - 120.000 đ/Kg | |
Một số loại giống | Cỡ | Giá |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/Kg) | 21.000 - 23.000 đ/kg |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/Kg | 110 - 140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) | 80 - 100 đ/con |
Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/Kg) | 150 -180 đ/con | |
Cá tra | bột | 1 - 1,5 đồng/con |
giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 23.000 - 25.000 đ/kg | |
giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 20.000 - 22.000 đ/kg | |
giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
Ếch | cỡ 120 -140 con/Kg | 250 - 300 đ/con |
No comments:
Post a Comment