Giá thủy sản tại Khánh Hòa – từ 25/6 – 1/7/2021
BẢNG GIÁ NGUYÊN LIỆU TẠI KHÁNH HÒA – từ 25/6 – 1/7/2021 | |||||
Mặt hàng | Quy cách | Giá (1.000 đ/kg) | Mặt hàng | Quy cách | Giá (1.000 đ/kg) |
Ghẹ | 100-130g/con | 230-280 | Tôm hùm bông sống | ≥ 1kg/con | 1.800 |
90-100g/con | 250-260 | 0,7-1kg/con | 1.700 | ||
60-90g/con | 170-180 | ||||
50-60g/con | 150-160 | ||||
Mực nang | ≥ 500 | 260-270 | Cá dấm trắng | 0,5kg/con | 130-135 |
300-500g/con | 250-260 | ||||
200-300g/con | 230-240 | ||||
Mực lá | ≥ 500g/con | 290-300 | Cá cơm săn tươi | 7-8 cm | 130-140 |
Cá cơm trắng | Tươi | 120-130 | |||
Mực ống | 10 -14cm/con | 120-130 | Cá sơn la | 0,5kg/con | 150-160 |
14-dưới 20 cm | 160-170 | Cá sơn đỏ | 0,8kg/con | 160-170 | |
≥ 20cm/con | 180-200 | Cá sơn thóc | 150-200gr/con | 50-60 | |
Cá Thu | ≥ 2kg | 120-130 | Cá nục | 12-15con/kg | 50-60 |
1,5-2kg | 110-120 | Cá hố | ≥ 0,5kg/con | 140-150 | |
1- < 1,5kg-con | 95-100 | ||||
Cá mó | ≥ 0,5 | 120-130 | Mực ống khô | ≥ 20cm | 650 |
15-20cm | 550-600 | ||||
Cá đổng quéo Cá đổng tía |
≥ 0,5kg/con | 110-120 | Mực lá khô | ≥ 20 cm | 700 |
Cá hồng đỏ | ≥ 0,8 kg | 160-170 | |||
≥ 0,5kg | 110-120 | Cá hồng rốc | ≥ 1kg | 160-180 | |
Cá ngừ sọc dưa Cá ngừ vây vàng Cá ngừ mắt to |
≥ 1kg | 25-28 | Cá chẽm | 0,8 - ≥ 1,6kg | 130-140 |
≥ 8kg/con | 40-45 | ||||
≥ 8k/con | 45-50 | ||||
Cá cờ kiếm Cá cờ gòn Cá ngừ đại dương Cá ngừ đại dương |
≥ 10kg/con | 45-48 | Cá mú cọp (sống) Cá mú đen(sống) Cá bớp |
0,8kg/con | 135-140 |
≥ 10kg/con | 50-55 | 0,8-1,3kg/con | 140-145 | ||
loại I (≥ 50kg/con) mua sô (≥ 30kg/con) |
130-140 100-105 |
7kg/con | 145-148 | ||
Cá mú chấm Cá mú tạp |
1,5kg/con | 120-130 | Tôm sú Tôm chân trắng Tôm sú giống Tôm chân trắng |
40 con/kg | 380-400 |
60-80con/kg | 160-180 | ||||
3kg/con | 125-135 | P15 | 50đ-60đ | ||
P12 | 30đ-40đ |
No comments:
Post a Comment