Giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp từ 3/9 – 9/9/2021
GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 3/9 – 9/9/2021 | ||
Tên mặt hàng | Cỡ | Giá |
Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 21.000 - 22.000đ/Kg |
Cá điêu hồng | >300g – 1000g | 34.000 - 36.000đ/Kg |
Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 44.000 - 46.000đ/Kg |
Sặc rằn | 8 con/Kg | 28.000 - 32.000 đ/Kg |
Cá thát lát | >0,5kg | 42.000 - 45.000 đ/Kg |
Cá rô đầu vuông | 4 - 5 con/Kg | 25.000 - 28.000đ/Kg |
Ếch | 3 - 5 con/Kg | 21.000 - 22.000 đ/Kg |
Tôm càng xanh | 15 - 25 con/kg | 160.000 - 180.000 đ/Kg |
Tôm trứng, càng xào | 100.000 - 110.000 đ/Kg | |
Một số loại giống | Cỡ | Giá |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/Kg) | 20.000 - 22.000 đ/kg |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/Kg | 110 - 140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) | 70 - 80 đ/con |
Tôm toàn đực (cỡ 100.000 con/Kg) | 120 -150 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,8 - 1,2 đồng/con |
giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 22.500 - 24.000 đ/kg | |
giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 20.000 - 21.700 đ/kg | |
giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
Ếch | cỡ 120 -140 con/Kg | 200 - 300 đ/con |
No comments:
Post a Comment