Giá thủy sản tại An Giang 7/10/2021
Giá thủy sản tại tỉnh An Giang, ngày 7/10/2021 | |||
Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) |
Cá tra thịt trắng | kg | 21.000 - 22.000 | 35.000 - 40.000 |
Lươn (loại 2) | kg | 125.000 - 130.000 | 170.000 - 180.000 |
Lươn (loại 1) | kg | 135.000 - 145.000 | 200.000 - 210.000 |
Ếch (nuôi) | kg | 30.000 - 32.000 | 55.000 - 60.000 |
Tôm càng xanh | kg | 175.000 - 185.000 | 250.000 - 260.000 |
Cá lóc nuôi | kg | 30.000 - 34.000 | 55.000 - 60.000 |
Cá nàng hai | kg | 40.000 - 42.000 | - |
Cá điêu hồng | kg | 33.000 - 35.000 | 48.000 - 50.000 |
Cá rô phi | kg | - | 35.000 - 40.000 |
Giá thủy sản tại TP. Long Xuyên, ngày 6/10/2021 | |||
Cá tra | kg | 40.000 | 55.000 |
Cá điêu hồng | kg | 40.000 | 55.000 |
Cá rô phi | kg | 33.000 | 49.000 |
Cá lóc nuôi | kg | 50.000 | 70.000 |
Cá thu | kg | - | - |
Tôm càng xanh | kg | 210.000 | 260.000 |
Cá chim trắng | kg | 25.000 | 35.000 |
No comments:
Post a Comment