Giá Cá, Giá Ếch - Ngày 04/03/2022
Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC ĐBSCL
Về giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 04/03/2022 tại ĐBSCL, giá cá tra thịt tăng cao ở mức 29.500-30.000 đồng/kg, giá cá tra giống tăng cao ở mức 41.000-42.000 đồng/kg size 30-35 con...
Giá Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá từ 27.500-28.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-270 đồng. Giá ếch hôm nay vẫn giữ giá cao, ếch thịt giá 43.000-44.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 400 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt (~600gr) giá 30.000-31.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp giá tăng từ 44.000-45.000 đồng/kg loại cá thịt 6-7 con/kg. Tại Đồng Tháp, giá cá rô phi (cá thịt 500-600gr) giá 31.000-31.500 đồng/kg. Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) có giá tăng cao 50.000-51.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.
Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 21/02/2022 – 27/02/2022
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 40.000 – 44.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Lươn loại 2 | 170.000 – 180.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Lươn loại 1 | 190.000 – 200.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Ếch nuôi | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Tôm càng xanh | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Cá nàng hai | 49.000 – 52.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Cá điêu hồng | 45.000 – 50.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Cá rô phi | 32.000 – 35.000 | đồng/kg | 24/2/2022 | An Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg | 137.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 152.000 – 153.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 168.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 180.000 – 185.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 235.000 – 240.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 70 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg | 100.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg | 126.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg | 137.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg | 150.000 – 152.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg | 168.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 25 con/kg | 180.000 – 185.000 | đồng/kg | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 20 con/kg | 230.000 | đồng/con | 23/2/2022 | Bạc Liêu |
Cá trê lai tại ao | 16.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá tra mỡ vàng | 16.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá tra tại ao | 30.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Cần Thơ |
Cá mè hoa tại ao | 10.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Thanh Hóa |
Cá chốt sọc | 75.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Cần Thơ |
Cá sát sọc tại ao | 80.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Cần Thơ |
Cá chép giống | 1.400 | đồng/con | 22/2/2022 | Tuyên Quang |
Cá trê vàng giống | 2.000 | đồng/con | 22/2/2022 | Tuyên Quang |
Cá chim giống | 2.000 | đồng/con | 22/2/2022 | Tuyên Quang |
Cá rô giống | 1.500 | đồng/con | 22/2/2022 | Tuyên Quang |
Cá trắm cỏ giống | 75.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Tuyên Quang |
Cá chuối hoa giống | 14.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Tuyên Quang |
Cá sặc rằn giống | 75.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá mè vinh giống (300 con/kg) | 80.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá lóc đồng | 85.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá sặc rằn tại ao | 44.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Ốc bươu | 36.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá thát lát còm | 52.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá diêu hồng tại chợ | 31.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Cá lóc nuôi tại ao | 31.000 | đồng/kg | 22/2/2022 | Đồng Tháp |
Tôm sú 40 con (ao) | 205.000 | đồng/kg | 21/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 30 con (ao) | 250.000 | đồng/kg | 21/2/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con tại ao | 340.000 | đồng/kg | 21/2/2022 | Trà Vinh |
ĐBSCL:Giá Cá Tra tăng cao kỷ lục 30.000 - 32.000 đồng/kg
Giá cá tra tăng vọt lên 30.000-32.000 đồng/kg, cao nhất từ năm 2019, người nuôi lãi 5.000-7.000 đồng/kg.
Anh Tuấn, một hộ nuôi cá ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) chuẩn bị xuất bán hai hầm cá hơn 1.000 tấn. Đây là loại cá có trọng lượng trên một kg được anh xuất bán cho thị trường Trung Quốc với giá 30.000 đồng mỗi kg...
Xem chi tiết: Giá Cá Tra tăng cao kỷ lục
Nhà máy Thuốc Thú Y đạt chuẩn GMP – WHO
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA với vốn đầu tư liên doanh giữa Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ vượt trội trong ngành Thuốc Thú Y Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung. Với sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng, chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và kết hợp với những giải pháp công nghệ tiên tiến của Thái Lan để cho ra đời những sản phẩm với công thức đạt chuẩn quốc tế tạo được tiếng vang và uy tín trên thị trường nội địa và thế giới.
Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ trong việc nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm, chúng tôi đã đầu tư xây dựng Nhà máy Thuốc Thú Y APA đạt chuẩn GMP – WHO do Cục Thú Y & Bộ Y Tế ban hành. Nhà máy APA được trang bị với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn GLP – WHO, hệ thống kho lưu trữ hàng hóa chuẩn GSP – WHO, hệ thống trang thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ chuyên gia, nhân viên, quản lí Thái – Việt dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao. Ngoài ra, tất cả quá trình sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo hệ thống khép kín nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, chúng tôi đặt niềm tin mạnh mẽ vào sản phẩm và dịch vụ mà APA mang đến.
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...
No comments:
Post a Comment