Giá Cá, Ếch - Ngày 07/03/2023
Giá Cá Chép, Giá Cá Lóc, Giá Ếch, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Trắm Cỏ, Giá Cá Trắm Đen, Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Tra Miền Bắc khu vực HÀ TÂY, HẢI DƯƠNG, BẮC GIANG, BẮC NINH, NAM ĐỊNH...Giá Thủy Sản thông tin đến bà con về Giá Cá, Ếch tại miền Bắc khu vực Hà Tây, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và Nam Định như sau:
- Giá Cá Chép loại cá thịt >1,2 kg có giá 42.000- 43.000 đồng/kg.
- Giá Ếch thịt hiện đang giữ giá cao từ 64.000- 65.000 đồng/kg.
- Giá Cá Lóc thịt đang có giá từ 50.000 - 51.000 đồng/kg.
- Giá Cá Rô loại cá thịt hiện có giá từ 47.000- 48.000 đồng/kg.
- Cá Rô Phi loại cá thịt đang ở giá từ 34.000 - 35.000 đồng/kg.
- Cá Trắm Cỏ loại cá thịt 3 kg trở lên giá từ 50.000 - 51.000 đồng/kg.
- Cá Trắm Đen loại 5 -7 kg đang có giá cao tư 64.000 - 65.000 đồng/kg.
- Giá Cá Điêu Hồng loại cá thịt >1 kg đang ở mức 54.000 - 54.000 đồng/kg.
Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 13/02/2023 – 19/02/2023
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm càng xanh loại 20 – 25 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Cua đá biển loại 8 – 10 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Ốc hương | 150.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Ngao trắng | 30.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Sò lưỡi đỏ | 65.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Sò thưng | 100000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Cá tra thịt trắng thương lái thu mua | 29.000 – 30.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 thương lái thu mua | 90.000 – 110.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 thương lái thu mua | 110.000 – 120.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Ếch nuôi thương lái thu mua | 30.000 – 35.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh thương lái thu mua | 150.000 – 160.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi thương lái thu mua | 35.000 – 40.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá nàng hai thương lái thu mua | 75.000 – 77.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng thương lái thu mua | 38.000 – 40.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá rô phi thương lái thu mua | 35.000 – 38.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá tra thịt trắng tại chợ | 42.000 – 45.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 tại chợ | 150.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 tại chợ | 190.000 – 200.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Ếch nuôi tại chợ | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh tại chợ | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi tại chợ | 55.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng tại chợ | 53.000 – 55.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá rô phi tại chợ | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá thát lát còm | 95.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô đầu nhím tại ao | 34.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô phi tại ao | 31.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô tại ao | 32.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá sặc rằn tại ao | 38.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá lóc nuôi tại ao | 44.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá điêu hồng tại ao | 39.500 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá mú loại 1 con/kg | 200.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Khánh Hòa |
Tôm hùm tại bè | 1.400.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Khánh Hòa |
Lươn loại 1 (4 – 5 con/kg) tại trại | 140.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Tôm càng xanh loại 15 – 20 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Sóc Trăng |
Tôm càng xanh giống | 120 | đồng/con | 16/02/2023 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ Post 12 | 120 | đồng/con | 16/02/2023 | Bạc Liêu |
Tôm sú Post 12 | 145 | đồng/con | 16/02/2023 | Bạc Liêu |
Giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL đang đứng ở mức cao do “cung không đủ cầu” nhưng do chi phí đầu tư nuôi cá lớn, rủi ro nhiều nên nhiều hộ treo ao…
Người nuôi chưa mặn mà
Theo người nuôi cá tra và doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, hiện giá cá tra nguyên liệu dao động từ 31.500-32.000 đồng/kg, tùy theo trọng lượng và đơn vị thu mua, tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg so với thời điểm Tết Nguyên đán 2023. Là một trong số ít hộ nuôi lâu năm còn bám trụ với nghề, ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc HTX cá tra Thới An, ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, chia sẻ: “Những người nuôi có cá bán bây giờ thì có lãi 1.000-2.000 đồng/kg, bởi chi phí nuôi từ 28.000-30.000 đồng/kg. Còn bây giờ nếu đầu tư vào nuôi, chi phí thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và các chi phí khác cũng sẽ lên giá 32.000 đồng/kg. Lý do là dòng đời cá tra nguyên liệu lâu, mất 8-9 tháng mới xuất bán. Bây giờ khởi động nuôi đến 8 tháng sau thì giá cả thị trường đã khác rồi. Chưa tính hiện nay, giá cá tra giống đang tăng do cung không đủ cầu, cá size 30 con là 50.000 đồng/kg”.
Hiện tại, giá cá tra nguyên liệu đang dao động từ 31.500 – 32.000 đồng/kg. |
Cũng theo ông Hải, ranh giới giữa tỉ phú với hộ nghèo chỉ bằng sợi chỉ mong manh. Nhiều năm nay, người nuôi cá tra phải chật vật vì giá cả bấp bênh, do vậy những người còn nuôi cá là người có năng lực tài chính và kinh nghiệm...
KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHẠCH ĐỒNG (CHẠCH BÙN) NĂNG SUẤT CAO
Nuôi Cá Chạch đồng (Cá Chạch bùn) đang là một hướng nuôi trồng thủy sản mới nhiều triển vọng. Nhiều bà con đang có nhu cầu nuôi Chạch đồng cần tìm hiểu kỹ các kỹ thuật như ao nuôi, con giống, nguồn thức ăn cũng phòng trị bệnh nhằm đạt hiệu quả nuôi cao.
No comments:
Post a Comment