Giá Cá, Giá Ếch (Miền Bắc) 18/03/2023
Giá Cá Chép, Giá Cá Lóc, Giá Ếch, Giá Cá Điêu Hồng, Giá Cá Rô, Giá Cá Rô Phi, Giá Cá Trắm Cỏ, Giá Cá Trắm Đen, Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Tra Miền Bắc khu vực HÀ TÂY, HẢI DƯƠNG, BẮC GIANG, BẮC NINH, NAM ĐỊNH...Giá Thủy Sản thông tin đến bà con về Giá Cá, Ếch tại miền Bắc khu vực Hà Tây, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và Nam Định như sau:
- Giá Cá Chép loại cá thịt >1,2 kg có giá 42.000- 43.000 đồng/kg.
- Giá Ếch thịt hiện đang giữ giá cao từ 64.000- 65.000 đồng/kg.
- Giá Cá Lóc thịt đang giữ giá từ 50.000 đồng/kg.
- Giá Cá Rô loại cá thịt hiện có giá từ 47.000- 48.000 đồng/kg.
- Cá Rô Phi loại cá thịt đang ở giá từ 34.000 - 35.000 đồng/kg.
- Cá Trắm Cỏ loại cá thịt 3 kg trở lên giá tăng từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.
- Cá Trắm Đen loại 5 -7 kg đang có giá cao tư 64.000 - 65.000 đồng/kg.
- Giá Cá Điêu Hồng loại cá thịt >1 kg đang tăn lên mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.
Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 13/02/2023 – 19/02/2023
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm càng xanh loại 20 – 25 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Cua đá biển loại 8 – 10 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Ốc hương | 150.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Ngao trắng | 30.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Sò lưỡi đỏ | 65.000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Sò thưng | 100000 | đồng/kg | 17/2/2023 | Hà Nội |
Cá tra thịt trắng thương lái thu mua | 29.000 – 30.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 thương lái thu mua | 90.000 – 110.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 thương lái thu mua | 110.000 – 120.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Ếch nuôi thương lái thu mua | 30.000 – 35.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh thương lái thu mua | 150.000 – 160.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi thương lái thu mua | 35.000 – 40.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá nàng hai thương lái thu mua | 75.000 – 77.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng thương lái thu mua | 38.000 – 40.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá rô phi thương lái thu mua | 35.000 – 38.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá tra thịt trắng tại chợ | 42.000 – 45.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 tại chợ | 150.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 tại chợ | 190.000 – 200.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Ếch nuôi tại chợ | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh tại chợ | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi tại chợ | 55.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng tại chợ | 53.000 – 55.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá rô phi tại chợ | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | An Giang |
Cá thát lát còm | 95.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô đầu nhím tại ao | 34.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô phi tại ao | 31.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô tại ao | 32.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá sặc rằn tại ao | 38.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá lóc nuôi tại ao | 44.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá điêu hồng tại ao | 39.500 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Cá mú loại 1 con/kg | 200.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Khánh Hòa |
Tôm hùm tại bè | 1.400.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Khánh Hòa |
Lươn loại 1 (4 – 5 con/kg) tại trại | 140.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Đồng Tháp |
Tôm càng xanh loại 15 – 20 con/kg | 220.000 | đồng/kg | 16/02/2023 | Sóc Trăng |
Tôm càng xanh giống | 120 | đồng/con | 16/02/2023 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ Post 12 | 120 | đồng/con | 16/02/2023 | Bạc Liêu |
Tôm sú Post 12 | 145 | đồng/con | 16/02/2023 | Bạc Liêu |
KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHẠCH ĐỒNG (CHẠCH BÙN) NĂNG SUẤT CAO
Nuôi Cá Chạch đồng (Cá Chạch bùn) đang là một hướng nuôi trồng thủy sản mới nhiều triển vọng. Nhiều bà con đang có nhu cầu nuôi Chạch đồng cần tìm hiểu kỹ các kỹ thuật như ao nuôi, con giống, nguồn thức ăn cũng phòng trị bệnh nhằm đạt hiệu quả nuôi cao.
No comments:
Post a Comment