Giá Cá, cá điêu hồng TĂNG MẠNH 🐟 Giá Ếch thịt NEO CAO 🐸 Ngày 28/03/2023
Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ GIÁ ẾCH KHU VỰC ĐBSCL
Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 28/03/2023 tại Miền Tây ĐBSCL có xu hướng tăng giá cao, giá cá tra thịt ổn định 30.000-31.000 đồng/kg, giá cá tra giống ổn định 39.000-41.000 đồng/kg size 30-35 con...
Giá Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh có giá từ 44.000-45.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 280-300 đồng. Giá ếch hôm nay giảm nhưng neo cao, ếch thịt giá 60.000-61.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 550-600 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt (~600gr) giá tăng mạnh từ 50.000-51.000 đồng/kg, giá cá điêu hồng giống ổn định 49.000-50.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, giá cá rô phi (cá thịt 500-600gr) giá tăng nhẹ 38.000-41.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con/kg tại Đồng Tháp giá còn 32.000-33.000 đồng/kg. Giá cá thát lát Hậu Giang từ 70.000 đồng/kg.
Bảng giá thủy sản tuần 20/03 - 26/03/2023
Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 20/03 - 26/03/2023.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 44.000 – 46.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 | 150.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 | 160.000 – 180.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Ếch nuôi | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 50.000 – 55.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá nàng hai | 70.000 – 72.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng | 53.000 – 55.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá rô phi | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Tôm sú | 519.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm thẻ | 289.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm càng xanh | 189.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Bề bề hấp sơ | 149.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Sò gạo | 89.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Sò huyết | 199.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ghẹ xanh loại 3-5 con/kg | 499.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm càng Sen | 199.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 5-6 con/kg | 349.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 4 con/kg | 449.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 3 con/kg | 550.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 2 con/kg | 599.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ngao hoa | 119.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ngao trắng | 30.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Mực ống loại 3-4 con/kg | 330.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Mực khô loại 8-10 con/kg | 1.300.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm hùn loại 4 con/kg | 480.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ghẹ nang đỏ | 349.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cá hồi | 300.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Sò dương | 100.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cá đuối | 120.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Ruột ốc Giác loại 2-3 con/kg | 295.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Bạch tuộc | 190.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tuộc Baby | 90.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm hùm Baby | 380.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm tích thịt | 170.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm tích gạch | 320.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua thịt loại 5-6 con/kg | 210.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua thịt loại 3-4 con/kg | 320.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm Alaska | 1.300.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Chân cua Kingcrab | 1.350.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua nâu Sofrimar | 390.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm hùm Úc | 1.300.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Bào ngư Hàn Quốc | 1.050.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Bào ngư Úc | 1.350.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cá tra tại ao | 30.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Ếch (tại trại) | 60.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Sóc Trăng |
Cá lóc nuôi tại ao | 46.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Cá điêu hồng tại ao | 43.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô phi tại ao | 35.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Kỹ thuật chăm sóc ao Cá mùa nắng nóng
HỎI: Ao cá của tôi mùa nắng nóng thường bị hao hụt nhiều, cá dễ nhiễm bệnh. Xin Bạn Nhà nông hướng dẫn cách chăm sóc ao cá mùa nắng để hạn chế cá bị ảnh hưởng, thiệt hại. - Đoàn Văn Linh (Xã Phú Đức, huyện Long Hồ)ĐÁP:
Anh Linh mến!
Nhiệt độ là một trong các thông số quan trọng trong quản lý chất lượng nước nuôi thủy sản và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của cá nuôi. Mỗi loài cá có khoảng nhiệt độ thích hợp riêng về nhiệt độ. Nhìn chung cá có thể chịu đựng với việc hạ thấp nhiệt độ tốt hơn khi nhiệt độ tăng cao. Một số loài nhạy cảm và dễ bị “stress” với nhiệt độ...
Nhà máy Thuốc Thú Y đạt chuẩn GMP – WHO
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA với vốn đầu tư liên doanh giữa Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ vượt trội trong ngành Thuốc Thú Y Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung. Với sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng, chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và kết hợp với những giải pháp công nghệ tiên tiến của Thái Lan để cho ra đời những sản phẩm với công thức đạt chuẩn quốc tế tạo được tiếng vang và uy tín trên thị trường nội địa và thế giới.
Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ trong việc nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm, chúng tôi đã đầu tư xây dựng Nhà máy Thuốc Thú Y APA đạt chuẩn GMP – WHO do Cục Thú Y & Bộ Y Tế ban hành. Nhà máy APA được trang bị với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn GLP – WHO, hệ thống kho lưu trữ hàng hóa chuẩn GSP – WHO, hệ thống trang thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ chuyên gia, nhân viên, quản lí Thái – Việt dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao. Ngoài ra, tất cả quá trình sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo hệ thống khép kín nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, chúng tôi đặt niềm tin mạnh mẽ vào sản phẩm và dịch vụ mà APA mang đến.
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Bến Tre... Giá Tôm Càng Xanh lúa tươi...
No comments:
Post a Comment