Giá Cá, cá tra giống GIẢM NHẸ 🐟 Giá Ếch TĂNG CAO 🐸 Ngày 18/04/2023
Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh...
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ ẾCH KHU VỰC MIỀN TÂY
Theo ghi nhận, giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 18/04/2023 tại Miền Tây ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ, giá cá tra thịt ổn định 28.000-29.000 đồng/kg, giá cá tra giống GIẢM còn 37.000-38.000 đồng/kg size 30-35 con...
Giá Cá lóc thịt tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh có giá ổn định 44.000-45.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 280-300 đồng. Giá ếch hôm nay TĂNG MẠNH, ếch thịt giá 59.000-60.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 550-600 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt (~600gr) có giá giảm từ 45.000-46.000 đồng/kg, giá cá điêu hồng giống TĂNG nhẹ 49.000-50.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, giá cá rô phi (cá thịt 500-600gr) giá HẠ nhẹ từ 34.000-36.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con/kg tại Đồng Tháp giá GIẢM còn 27.000-28.000 đồng/kg.
Bảng giá thủy sản tuần 03/04 - 09/04/2023
Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 03/04 - 09/04/2023.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 40.000 – 46.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 | 150.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 | 160.000 – 180.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Ếch nuôi | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 50.000 – 55.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Cá nàng hai | 70.000 – 72.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng | 50.000 – 55.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Cá rô phi | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | An Giang |
Ghẹ nang đỏ loại 6-7 con/kg | 399.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Ghẹ nang đỏ loại 4-5 con/kg | 449.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Tôm sú ngất loại 22-23 con/kg | 339.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Tôm sú ngất loại 18-20 con/kg | 369.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Tôm sú ngất loại 14-16 con/kg | 419.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Ốc hương | 399.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 4 con/kg | 439.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 3 con/kg | 539.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 2 con/kg | 599.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Sò gạo | 99.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Ngao hoa | 119.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Ngao trắng | 29.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Mực ống loại 7-9 con/kg | 250.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Mực ống loại 3-4 con/kg | 320.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Tuộc khổng lồ | 230.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Cá chỉ vàng khô | 200.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Cá bò khô | 300.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Mực khô loại 13-15 con/kg | 999.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Cá thu | 190.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Bề bề hấp sơ | 229.000 | đồng/kg | 6/4/2023 | Hà Nội |
Tôm càng sen loại 17-20 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm càng sen loại 10-15 con/kg | 145.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cá chình bông | 150.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cá đuối sao xanh | 130.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Ghẹ xanh loại 15-16 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Ghẹ xanh loại 9-10 con/kg | 290.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua đá loại 15-16 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Mực lá mino loại 4-6 con/kg | 300.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Ốc Bulot Pháp | 250.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Sò Điệp Nhật loại 8-10 con/kg | 170.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm Mũ ni loại 7-9 con/kg | 360.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua gạch loại 4 con/kg | 688.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua gạch loại 3 con/kg | 798.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua lột loại 8-10 con/kg | 769.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua Cốm loại 4-6 con/kg | 799.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua Yếm vuông loại 4-6 con/kg | 459.000 | đồng/kg | 5/4/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Phòng và trị bệnh Nấm, Ghẻ, Lở Loét trên Cá Lóc |
Kỹ thuật chăm sóc ao Cá mùa nắng nóng
HỎI: Ao cá của tôi mùa nắng nóng thường bị hao hụt nhiều, cá dễ nhiễm bệnh. Xin Bạn Nhà nông hướng dẫn cách chăm sóc ao cá mùa nắng để hạn chế cá bị ảnh hưởng, thiệt hại. - Đoàn Văn Linh (Xã Phú Đức, huyện Long Hồ)ĐÁP:
Anh Linh mến!
Nhiệt độ là một trong các thông số quan trọng trong quản lý chất lượng nước nuôi thủy sản và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của cá nuôi. Mỗi loài cá có khoảng nhiệt độ thích hợp riêng về nhiệt độ. Nhìn chung cá có thể chịu đựng với việc hạ thấp nhiệt độ tốt hơn khi nhiệt độ tăng cao. Một số loài nhạy cảm và dễ bị “stress” với nhiệt độ...
Nhà máy Thuốc Thú Y đạt chuẩn GMP – WHO
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA với vốn đầu tư liên doanh giữa Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ vượt trội trong ngành Thuốc Thú Y Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung. Với sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng, chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và kết hợp với những giải pháp công nghệ tiên tiến của Thái Lan để cho ra đời những sản phẩm với công thức đạt chuẩn quốc tế tạo được tiếng vang và uy tín trên thị trường nội địa và thế giới.
Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ trong việc nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm, chúng tôi đã đầu tư xây dựng Nhà máy Thuốc Thú Y APA đạt chuẩn GMP – WHO do Cục Thú Y & Bộ Y Tế ban hành. Nhà máy APA được trang bị với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn GLP – WHO, hệ thống kho lưu trữ hàng hóa chuẩn GSP – WHO, hệ thống trang thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ chuyên gia, nhân viên, quản lí Thái – Việt dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao. Ngoài ra, tất cả quá trình sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo hệ thống khép kín nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, chúng tôi đặt niềm tin mạnh mẽ vào sản phẩm và dịch vụ mà APA mang đến.
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Bến Tre...
No comments:
Post a Comment