Theo Sở NN&PTNT Vĩnh Long, trong tháng 5, giá các loại thủy sản nuôi đều giảm mạnh so với tháng trước; có một số loại giá cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng người nuôi không có lãi.
Cụ thể, giá cá tra cao nhất trong tháng là 29.000 đ/kg (giảm 1.500 đ/kg so với tháng trước, giảm 2.000đ/kg so với cùng kỳ năm trước), giá cá lóc nuôi là 45.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 13.000 đ/kg so với cùng kỳ), giá cá điêu hồng, cá rô phi cao nhất trong tháng là 43.000 đ/kg (giảm 8.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 9.000 đ/kg so với cùng kỳ).
Cá điêu hồng có giá giảm 8.000 đồng/kg so với tháng trước. |
Toàn tỉnh hiện có 191,16ha ao, hầm đang nuôi cá tra thâm canh, 1.207 chiếc lồng, bè đang thả nuôi. Sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch trong tháng đạt 16.522 tấn (44% kế hoạch).
Giá Thủy Sản cập nhật giá các loại cá tại vườn (nông hộ) và giá bán tại chợ tỉnh Vĩnh Long ngày 24-05-2023
GIÁ TẠI NÔNG HỘ | ||||||
Tên mặt hàng | ĐVT | Chợ Tam Bình | Chợ Trà Ôn | Chợ Tân Quới | Chợ TP Vĩnh Long | Chợ Vũng Liêm |
CẢ TRA | đồng/kg | 30.000 | 30.000 | - | - | 35.000 |
CẢ ĐIÊU HỒNG | đồng/kg | 35.000 | 40.000 | - | - | 40.000 |
CẢ TRÊ LAI | đồng/kg | 30.000 | - | - | - | 35.000 |
CẢ RÔ NUÔI | đồng/kg | 35.000 | 35.000 | - | - | 35.000 |
CẢ RÔ PHI | đồng/kg | - | 35.000 | - | - | 35.000 |
CẢ LÓC NUÔI | đồng/kg | 35.000 | 40.000 | - | - | 45.000 |
GIÁ BÁN TẠI CHỢ | ||||||
CẢ TRA | đồng/kg | 35.000 | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 |
CẢ ĐIÊU HỒNG | đồng/kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 45.000 |
CẢ TRÊ LAI | đồng/kg | 35.000 | - | 25.000 | 30.000 | 45.000 |
CẢ RÔ NUÔI | đồng/kg | 45.000 | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 |
CẢ RÔ PHI | đồng/kg | - | 40.000 | - | 50.000 | 45.000 |
CẢ LÓC NUÔI | đồng/kg | 40.000 | 50.000 | 35.000 | 60.000 | 55.000 |
CẢ BASA | đồng/kg | - | - | - | 60.000 | - |
No comments:
Post a Comment