Cập nhật giá thủy sản tại Miền Tây tuần 5 - 10/6/2023
Cập nhật bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 05 – 10/06/2023 tại khu vực Miền Tây Nam Bộ.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 27.000 – 29.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 | 120.000 – 130.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 | 100.000 – 110.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Ếch nuôi | 30.000 – 35.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh | 160.000 – 180.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 42.000 – 45.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng | 39.000 – 40.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Cá rô phi | 35.000 – 38.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
Cá tra | 26.500 – 28.500 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
Cá lóc | 49.000 – 55.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô phi loại 500 – 600 g/con | 33.000 – 36.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
Cá trê vàng loại 6 – 7 con/kg | 39.000 – 41.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
Cá thát lát | 67.000 – 69.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Hậu Giang |
Cá kèo | 190.000 – 195.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Bạc Liêu |
No comments:
Post a Comment