Giá Thủy Sản cập nhật thị trường giá các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay!
BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 19/09/2023
STT | Mặt hàng | Ngày cập nhật | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) | +/- |
1 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 20 con/kg | kg | 150,000 - 155,000 | |
2 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 25 con/kg | kg | 133,000 - 138,000 | |
3 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 30 con/kg | kg | 130,000 - 135,000 | |
4 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 40 con/kg | kg | 113,000 - 118,000 | |
5 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 50 con/kg | kg | 100,000 - 105,000 | |
6 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 60 con/kg | kg | 96,000 - 101,000 | |
7 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 70 con/kg | kg | 95,000 - 100,000 | |
8 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 19/09/2023 | 100 con/kg | kg | 88,000 - 90,000 | |
9 | Tôm thẻ chân trắng (ao đất) | 19/09/2023 | 100 con/kg | kg | 87,000 - 89,000 | |
10 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 19/09/2023 | 20 con/kg | kg | 220,000 - 225,000 | |
11 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 19/09/2023 | 30 con/kg | kg | 145,000 - 150,000 | |
12 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 19/09/2023 | 40 con/kg | kg | 110,000 - 115,000 | |
13 | Tôm thẻ chân trắng giống | 19/09/2023 | PL 12 | con | 102 - 108 | |
14 | Tôm sú giống | 19/09/2023 | PL 15 | con | 30 - 50 | |
15 | Cua yếm vuông (Năm Căn) | 19/09/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 250,000 - 300,000 | |
16 | Cua Y (Năm Căn) | 19/09/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 250,000 - 300,000 | |
17 | Cua gạch (Năm Căn) | 19/09/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 430,000 - 450,000 | |
18 | Cá chình | 19/09/2023 | >1kg/con | kg | 450,000 - 500,000 | |
19 | Cá bống tượng | 19/09/2023 | >700g/con | kg | 450,000 - 500,000 | |
20 | Cá lóc đồng | 19/09/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 120,000 - 130,000 | |
21 | Cá lóc đồng | 19/09/2023 | >1kg/con | kg | 140,000 - 150,000 | |
22 | Cá kèo | 19/09/2023 | >50con/kg | kg | 120,000 - 130,000 |
No comments:
Post a Comment