Giá Thủy Sản cập nhật thông tin thị trường các mặt hàng thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng rừng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày hôm nay!
BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 17/10/2023
Thông tin Giá Thủy Sản Cà Mau 17/10/2023 |
STT | Mặt hàng | Ngày cập nhật | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) | +/- |
1 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 20 con/kg | kg | 155,000 - 160,000 | |
2 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 25 con/kg | kg | 138,000 - 143,000 | |
3 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 30 con/kg | kg | 131,000 - 136,000 | |
4 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 40 con/kg | kg | 111,000 - 116,000 | |
5 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 50 con/kg | kg | 100,000 - 105,000 | |
6 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 60 con/kg | kg | 97,000 - 102,000 | |
7 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 70 con/kg | kg | 96,000 - 101,000 | |
8 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 17/10/2023 | 100 con/kg | kg | 90,000 - 92,000 | |
9 | Tôm thẻ chân trắng (ao đất) | 17/10/2023 | 100 con/kg | kg | 89,000 - 91,000 | |
10 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 17/10/2023 | 20 con/kg | kg | 220,000 - 225,000 | |
11 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 17/10/2023 | 30 con/kg | kg | 145,000 - 150,000 | |
12 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 17/10/2023 | 40 con/kg | kg | 110,000 - 115,000 | |
13 | Tôm thẻ chân trắng giống | 17/10/2023 | PL 12 | con | 102 - 108 | |
14 | Tôm sú giống | 17/10/2023 | PL 15 | con | 30 - 50 | |
15 | Cua yếm vuông (Năm Căn) | 17/10/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 250,000 - 330,000 | |
16 | Cua Y (Năm Căn) | 17/10/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 250,000 - 300,000 | |
17 | Cua gạch (Năm Căn) | 17/10/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 500,000 - 550,000 | |
18 | Cá chình | 17/10/2023 | >1kg/con | kg | 450,000 - 500,000 | |
19 | Cá bống tượng | 17/10/2023 | >700g/con | kg | 450,000 - 500,000 | |
20 | Cá lóc đồng | 17/10/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 120,000 - 130,000 | |
21 | Cá lóc đồng | 17/10/2023 | >1kg/con | kg | 140,000 - 160,000 | |
22 | Cá sặc rằn | 17/10/2023 | >125g/con | kg | 32,000 - 62,000 |
No comments:
Post a Comment