Cập nhật Giá Cua mới nhất khu vực TP.HCM, ĐBSCL (Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng) ngày 27/11/2023. Giá Cua Thịt, Cua Biển, Cua Gạch, Cua Y... giá tham khảo!
Giá Cua Biển, Cua Thịt, Cua Gạch cập nhật mới nhất |
GIÁ CUA CÀ MAU
Giá Cua Cà Mau | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) |
Cua yếm vuông (Năm Căn) | Giá bán tại chợ | kg | 280,000 - 320,000 |
Cua Y (Năm Căn) | >0,5 kg/con | kg | 280,000 - 320,000 |
Cua gạch (Năm Căn) | Giá bán tại chợ | kg | 400,000 - 450,000 |
Hộp nuôi Cua chịu được nhiệt độ cao. |
GIÁ CUA TRÀ VINH
Giá Cua Trà Vinh | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) |
Cua gạch | Loại 3 con/kg | kg | 300,000 |
Cua thịt loại 1 | Cỡ 1 con/kg | kg | 400,000 |
Cua thịt loại 2 | Cỡ 2-4 con/kg | kg | 200,000 - 250,000 |
Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực Miền Tây mới nhất
GIÁ CUA SÓC TRĂNG
Giá Cua Biển Giống Sóc Trăng | Quy cách | ĐVT | Giá |
Cua Biển | Cua tiêu 2 | đồng/con | 400 (Bù mẫu 2%) |
Cua Biển | Cua dưa | đồng/con | 600 |
Cua Biển | Cua me | đồng/con | 800 |
Hộp dùng trong nuôi vỗ béo Cua gạch, Cua 2 da hoặc Cua lột. |
BẢNG GIÁ SỈ CUA NGON CÀ MAU
Loại cua | Mô tả | Đơn giá | Ghi chú |
Cua Cà Mau thịt Y4 | 4 con/kg (200gr-280gr) | 290.000 | Cua đặc sản, dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua Cà Mau thịt Y3 | 3 con/kg (280gr-420gr) | 370.000 | Cua đặc sản, dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua Cà Mau thịt Y5 | 2-3 con/kg (420gr-600gr) | 440.000 | Cua đặc sản, dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua Cà Mau thịt Y7 | 2 con/kg (600gr-800gr) | 550.000 | Cua đặc sản, dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua Cà Mau gạch lớn | 2-3 con/kg (300gr-500gr) | 600.000 | Cua đặc sản full gạch, dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua Cà Mau gạch nhỏ | 4-5 con/kg (180gr-250gr) | 470.000 | Cua đặc sản full gạch, dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua Yếm vuông | 4-6 con/kg (150gr-250gr) | 330.000 | Cua đặc sản , dây trói không tỷ lệ, cam kết chất lượng. |
Cua cốm, cua hai da | 4-5 con/kg (180gr-300gr) | 680.000 | Hiếm hàng, số lượng hạn chế từ 10-20kg mỗi ngày. |
Cua Zon | 4-6 con/kg (150gr-199gr) | 190.000 | Cua nhỏ sử dụng làm buffe hay khuyến mãi. |
Chuyên dùng nuôi vỗ Cua gạch, Cua cốm, Cua lột... Độ bền cơ học cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt khi dùng ngoài trời. |
GIÁ CUA LÔNG TRUNG QUỐC
Giá Cua Lông | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) |
Cua Lông Loại 1 | Cỡ 5 con/kg | kg | 1,100,000 - 1,200,000 |
Cua Lông Loại 2 | Loại 2 | kg | 600,000 - 800,000 |
Cua Lông Loại 3 | Loại 3 | kg | 400,000 - 500,000 |
BẢNG GIÁ CUA CÔ TƯ CÀ MAU
Loại cua | Số con/kg | Đơn giá đ/kg | Mô tả |
Cua Cà Mau thịt Y4 | 4 con/kg (200gr-300gr) | 330.000 | Đây là loại cua thịt xuất khẩu 10 con như 1 (Hàng ít) |
Cua Cà Mau thịt Y3 | 3 con/kg (320gr-430gr) | 430.000 | Nếu mua ăn nên mua loại này vì đặc điểm ngon, chắc, thịt ngọt và vừa ăn |
Cua Cà Mau thịt Y5 | 2-3 con/kg (400gr-600gr) | 560.000 | Nếu mua ăn nên mua loại này vì đặc điểm ngon, chắc, thịt ngọt và vừa ăn |
Cua Cà Mau thịt Y7 | 2 con/kg (440gr-650gr) | 625.000 | Nếu mua ăn nên mua loại này vì đặc điểm ngon, chắc, thịt ngọt và vừa ăn |
Cua Cà Mau gạch lớn | 2-3 con/kg (300gr-500gr) | 725.000 | Loại cua có gạch đầy mai, thịt ngọt, chắc (size lớn) |
Cua Cà Mau gạch nhỏ | 4-5 con/kg (180gr-250gr) | 675.000 | Loại cua có gạch đầy mai, thịt ngọt, chắc (size nhỏ) |
Cua Yếm vuông | 4-6 con/kg (150gr-250gr) | 445.000 | Loại cua cái tơ, gạch cua vừa không béo ngậy, chắc thịt |
Cua cốm, cua hai da | 4-5 con/kg (180gr-300gr) | 1.100.000 | Loại cua này có hàm lượng canxi cao, dễ tách thịt và gạch ngon. |
Cua zon | 4-6 con/kg (150gr-199gr) | 230.000 | Loại cua này là loại cua y nhỏ nhất, thịt chắc và ngọt. |
No comments:
Post a Comment