CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 04.11.2023
Giá Thủy Sản cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua Năm Căn, giá cá chình, cá bống tượng, cá lóc đồng, cá sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) khu vực Cà Mau hôm nay!
Bảng Giá Thủy Sản Cà Mau 4-11-2023 |
GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 4/11/2023
STT | Mặt hàng | Ngày cập nhật | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) | +/- |
1 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 20 con/kg | kg | 157,000-162,000 | |
2 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 25 con/kg | kg | 141,000-146,000 | +1.000 |
3 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 30 con/kg | kg | 134,000-139,000 | +1.000 |
4 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 40 con/kg | kg | 112,000-117,000 | |
5 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 50 con/kg | kg | 101,000-106,000 | |
6 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 60 con/kg | kg | 97,000-102,000 | |
7 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 70 con/kg | kg | 96,000-101,000 | |
8 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 4/11/2023 | 100 con/kg | kg | 89,000-91,000 | |
9 | Tôm thẻ chân trắng (ao đất) | 4/11/2023 | 100 con/kg | kg | 88,000-90,000 | |
10 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 4/11/2023 | 20 con/kg | kg | 220,000-225,000 | |
11 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 4/11/2023 | 30 con/kg | kg | 145,000-150,000 | |
12 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 4/11/2023 | 40 con/kg | kg | 110,000-115,000 | |
13 | Tôm thẻ chân trắng giống | 4/11/2023 | PL 12 | con | 102 - 108 | |
14 | Tôm sú giống | 4/11/2023 | PL 15 | con | 30 - 50 | |
15 | Cua yếm vuông (Năm Căn) | 4/11/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 230,000-300,000 | -30.000 |
16 | Cua Y (Năm Căn) | 4/11/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 230,000-300,000 | -20.000 |
17 | Cua gạch (Năm Căn) | 4/11/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 350,000-400,000 | -150.000 |
18 | Cá chình | 4/11/2023 | >1kg/con | kg | 450,000-500,000 | |
19 | Cá bống tượng | 4/11/2023 | >700g/con | kg | 450,000-500,000 | |
20 | Cá lóc đồng | 4/11/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 120,000-130,000 | |
21 | Cá lóc đồng | 4/11/2023 | >1kg/con | kg | 140,000-160,000 | |
22 | Cá sặc rằn | 4/11/2023 | >125g/con | kg | 32,000-62,000 |
04/11/2023
Bên em đang cần thẻ 20c - 80c các tỉnh miền tây
khu vực cà mau
☎️ 0948083993 Giá tham khảo
20c - 170/180 +- 10k 25c - 155/160 +- 5k
30c - 146 +- 2k 40c - 124 +- 1k
50c - 113 +- 500 60c - 106 +- 500
70c - 102 +- 300 80c - 98 +- 300
lượng nhiều giá cả thoả thuận nhe ae
04/11/2023
Khu vực đầm dơi Cà Mau
30c lớn giá tốt ll 0911 598 559
KỲ VỌNG TỪ NGÀY HỘI TÔM
Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023 (gọi tắt là Festival Tôm) là lễ hội lớn nhất về ngành hàng tôm, có quy mô cấp khu vực, được tỉnh Cà Mau lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng của ngành tôm và các sản phẩm OCOP của Cà Mau và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) đến với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, tạo cơ hội thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, quảng bá thương hiệu, xúc tiến mở rộng thị trường đối với các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu tôm và các sản phẩm khác của Cà Mau nói riêng, vùng ÐBSCL nói chung...
The Shrimp Festival and One Commune, One Product (OCOP) Products Network Connection Forum will take place in the Cửu Long (Mekong) Delta province of Cà Mau on December 13-16, according to the provincial People’s Committee.
No comments:
Post a Comment