Giá Thủy Sản xin cập nhật thị trường giá cả các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu, cá thòi lòi, sò huyết...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay 30/11/2023!
BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 29-30/11/2023
STT | Mặt hàng | Ngày cập nhật | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) | +/- |
1 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 20 con/kg | kg | 160,000 - 165,000 | +3.000 |
2 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 25 con/kg | kg | 143,000 - 148,000 | +2.000 |
3 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 30 con/kg | kg | 136,000 - 141,000 | +2.000 |
4 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 40 con/kg | kg | 112,000 - 117,000 | |
5 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 50 con/kg | kg | 101,000 - 106,000 | |
6 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 60 con/kg | kg | 99,000 - 104,000 | |
7 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 70 con/kg | kg | 97,000 - 100,000 | |
8 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 30/11/2023 | 100 con/kg | kg | 88,000 - 102,000 | |
9 | Tôm thẻ chân trắng (ao đất) | 30/11/2023 | 100 con/kg | kg | 88,000 - 90,000 | |
10 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 30/11/2023 | 20 con/kg | kg | 225,000 - 230,000 | +5.000 |
11 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 30/11/2023 | 30 con/kg | kg | 150,000 - 155,000 | +5.000 |
12 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 30/11/2023 | 40 con/kg | kg | 115,000 - 120,000 | +5.000 |
13 | Tôm thẻ chân trắng giống | 30/11/2023 | PL 12 | con | 102 - 108 | |
14 | Tôm sú giống | 30/11/2023 | PL 15 | con | 30 - 50 | |
15 | Cua yếm vuông (Năm Căn) | 30/11/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 280,000 - 350,000 | +30.000 |
16 | Cua Y (Năm Căn) | 30/11/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 280,000 - 350,000 | +20.000 |
17 | Cua gạch (Năm Căn) | 30/11/2023 | Giá bán tại chợ | kg | 400,000 - 450,000 | +50.000 |
18 | Cá chình | 30/11/2023 | >1kg/con | kg | 480,000 - 520,000 | +30.000 |
19 | Cá bống tượng | 30/11/2023 | >700g/con | kg | 480,000 - 510,000 | +30.000 |
20 | Cá lóc đồng | 30/11/2023 | > 0,5 kg/con | kg | 110,000 - 130,000 | -10.000 |
21 | Cá lóc đồng | 30/11/2023 | >1kg/con | kg | 120,000 - 140,000 | -20.000 |
22 | Cá thòi lòi | 30/11/2023 | 4-8 con/kg | kg | 90,000 - 120,000 | |
23 | Sò huyết | 30/11/2023 | 100 con/kg | kg | 120,000 |
Sò huyết giá tăng cao ở Cà Mau
Hiện sò huyết trên thị trường có giá khá cao, trong đó, loại 100 con/kg được thương lái đến tận vuông thu mua với giá từ 120.000 đ/kg. Theo nông dân Cà Mau, giá sò huyết thương phẩm ở mức khá cao là do gần đây người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ nhiều.
Nuôi cá thòi lòi lợi nhuận khá miệt Đất Mũi
Tại Cà Mau, hiện nay cá thòi lòi cỡ 8 con/kg có giá 90.000 đồng/kg; cỡ từ 4-5 con/kg giá 120.000 đồng/kg. Nuôi cá thòi lòi không tốn nhiều chi phí, kỹ thuật nuôi khá đơn giản. Cá sống và thích nghi tốt, không tốn công chăm sóc nhiều; chủ yếu lấy nguồn nước ngoài sông, biển; bên cạnh đó tạo một số giá thể đơn giản là cá có thể sống khoẻ. Thức ăn của cá thòi lòi chủ yếu là ba khía, các loại cá tạp...
SÁCH ❝CÁCH NUÔI CÁ BÔNG LAU❞ |
No comments:
Post a Comment