CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 23.2.2024 - GIÁ TÔM, CUA, CÁ
Giá Thủy Sản cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, giá tôm sú, tôm giống, giá cua Năm Căn, giá cá chình, cá bống tượng, giá cá lóc đồng, cá sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) khu vực Cà Mau hiện nay!
Bảng Giá Thủy Sản Cà Mau hôm nay 23-2-2024 |
BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 23/2/2024
STT | Mặt hàng | Ngày cập nhật | Quy cách | ĐVT | Giá (đồng) | +/- |
1 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 20 con/kg | kg | 165,000-170,000 | |
2 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 25 con/kg | kg | 145,000-150,000 | -3.000 |
3 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 30 con/kg | kg | 140,000-145,000 | -2.000 |
4 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 40 con/kg | kg | 115,000-120,000 | -2.000 |
5 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 50 con/kg | kg | 110,000-115,000 | +2.000 |
6 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 60 con/kg | kg | 100,000-105,000 | -2.000 |
7 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 70 con/kg | kg | 95,000-100,000 | -5.000 |
8 | Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) | 23/2/2024 | 100 con/kg | kg | 88,000-90,000 | -5.000 |
9 | Tôm thẻ chân trắng (ao đất) | 23/2/2024 | 100 con/kg | kg | 87,000-89,000 | -6.000 |
10 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 23/2/2024 | 20 con/kg | kg | 230,000-235,000 | -5.000 |
11 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 23/2/2024 | 30 con/kg | kg | 165,000-170,000 | |
12 | Tôm sú thương phẩm (ướp đá) | 23/2/2024 | 40 con/kg | kg | 130,000-135,000 | |
13 | Tôm thẻ chân trắng giống | 23/2/2024 | PL 12 | con | 102 - 108 | |
14 | Tôm sú giống | 23/2/2024 | PL 15 | con | 30 - 50 | |
15 | Cua yếm vuông (Năm Căn) | 23/2/2024 | Giá bán tại chợ | kg | 350,000-400,000 | -50.000 |
16 | Cua Y (Năm Căn) | 23/2/2024 | > 0,5 kg/con | kg | 350,000-400,000 | -50.000 |
17 | Cua gạch (Năm Căn) | 23/2/2024 | Giá bán tại chợ | kg | 500,000-550,000 | -450.000 |
18 | Cá chình | 23/2/2024 | >1kg/con | kg | 440,000-460,000 | |
19 | Cá bống tượng | 23/2/2024 | >700g/con | kg | 500,000-530,000 | |
20 | Cá lóc đồng | 23/2/2024 | > 0,5 kg/con | kg | 120,000-130,000 | +10.000 |
21 | Cá lóc đồng | 23/2/2024 | >1kg/con | kg | 130,000-150,000 | +10.000 |
22 | Cá sặc rằn | 23/2/2024 | >125g/con | kg | 30,000-60,000 | |
23 | Cá kèo | 23/2/2024 | 16-20g/con | kg | 160,000-180,000 |
No comments:
Post a Comment